我司一直以专业(yè)的态(tài)度和(hé)有竞(jìng)争力的价格(gé)服务于客人,我司的国际空运服务以深圳依托,整合深圳,广州(zhōu),香港三大(dà)机场(chǎng)的优势,航(háng)线(xiàn)覆盖全球的每个国际机场和(hé)大部分偏(piān)远点(diǎn)。报关(guān)、FOB香港派(pài)送、国际(jì)空运(yùn)订仓等服(fú)务,充分利用港澳(ào)自由贸易区的优势,为客(kè)户提供(gòng)选(xuǎn)择多样,操作(zuò)灵(líng)活的空(kōng)运服务;
国际主(zhǔ)要机场空运报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场(chǎng) | 代(dài)码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德(dé)国(guó)法兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德国汉堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国巴黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国里昂 | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰阿姆斯(sī)特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰(lán)鹿特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙马德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙(yá)巴塞罗那 | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时布鲁塞尔 | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利罗马 | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利(lì)米兰 | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地利维也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伦敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伯明翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英国曼切斯(sī)特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威奥斯陆 | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典斯德(dé)哥尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞(ruì)典歌德堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦(mài)哥本(běn)哈根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰赫尔(ěr)辛(xīn)基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰华沙 | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱(ài)尔兰都柏(bǎi)林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲 | |||||
机场 | 代码(mǎ) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛(luò)杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽约 | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多(duō)伦多 | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特利尔 | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾台(tái)北 | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新加(jiā)坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁(rén)川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国釜山(shān) | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本东京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日(rì)本大阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来西亚吉隆坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马(mǎ)来西亚摈城 | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚(yà) 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国(guó)曼谷(gǔ)(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越南胡志明市 | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度(dù)孟买 | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新德(dé)里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加拉(lā)达卡 | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿(ā)联酋迪拜(bài) | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印尼雅加达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大 洋 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳大利亚悉尼 | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大(dà)利(lì)亚墨尔本(běn) | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新西兰奥克兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
乐鱼web版登录入口 物流咨询电话:13820186567,天津乐鱼web版登录入口货运物流专线到全国各地货物运输,整车零担,行李托运,长途搬家,设备运输,工地运输,物流包装仓储,搬运配送,物流包车,配货运输服务.