到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天(tiān)) | 到 站(zhàn) | 重货(huò) | 轻货(huò) | 周期(天) | ||
省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立(lì)方(fāng)) | 省(shěng)份 | 城(chéng)市(shì) | (元/kg) | (元/立(lì)方) | ||
直辖(xiá)市 | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏(sū) | 南(nán)京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天津(jīn) | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上(shàng)海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南(nán)通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪(xī) | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通(tōng)海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江(jiāng) | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
楚雄(xióng) | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
大理(lǐ) | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
曲靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮(huái)安(ān) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天(tiān) | 江阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州 | 贵阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐(yán)城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴(xìng)义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘水 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴(xìng) | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西 | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆(kūn)山(shān) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山(shān)东 | 济南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城(chéng) | 0.90 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临沂(yí) | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
右玉(yù) | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕(shǎn)西 | 西安(ān) | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天(tiān) | |
咸阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 日照(zhào) | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 威海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱(lái)芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
渭(wèi)南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
定边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳(yáng) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济(jì)宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆(yú)林(lín) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江(jiāng)西 | 南昌 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 赣(gàn)州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
四川 | 成都(dōu) | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
攀枝花(huā) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵(mián)阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河北 | 石(shí)家庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇(huáng)岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自(zì)贡(gòng) | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家口(kǒu) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
南充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广(guǎng)西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡水(shuǐ) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天(tiān) | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙江(jiāng) | 杭(háng)州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义乌(wū) | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港(gǎng) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔(ěr)木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天 | 永(yǒng)嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤(chì)峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天(tiān) | 东(dōng)阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二(èr)连(lián)浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢(qú)州(zhōu) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽(lì)水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满(mǎn)洲里(lǐ) | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽宁(níng) | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴(xìng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦(jǐn)州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
鞍山(shān) | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 湖北 | 武(wǔ)汉(hàn) | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙(xiān)桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
丹东(dōng) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆(jīng)州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖南(nán) | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株(zhū)洲(zhōu) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常(cháng)德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉(jí)林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德(dé)惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘(xiāng)潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞(dòng)口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平(píng) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆 | 涪陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽(huī) | 合(hé)肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳(yáng) | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
安阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封(fēng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山(shān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许(xǔ)昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯(luò)河(hé) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马(mǎ)鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南 | 海口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天(tiān) | ||
平(píng)顶(dǐng)山(shān) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门(mén)峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大(dà)庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 宁夏 | 银(yín)川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐(qí)哈(hā)尔(ěr) | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆棱(léng) | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天 | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图壁(bì) | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序号 | 省份 | 城市(shì) | 价格(元/件(jiàn)) | 序号 | 省(shěng)份(fèn) | 城市 | 价格(元/件) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直(zhí)辖(xiá)市 | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海(hǎi) | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江(jiāng) | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄 | 20 | 18 | 16 | 49 | 河(hé)源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定(dìng) | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河(hé)南(nán) | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新(xīn)乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头(tóu) | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳(yáng) | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封(fēng) | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠(huì)州(zhōu) | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许(xǔ)昌(chāng) | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰(fēng) | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑(hēi)龙(lóng)江 | 哈尔滨(bīn) | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大(dà)连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧(wú)州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏(sū) | 南京(jīng) | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无(wú)锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长春(chūn) | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南(nán) | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江(jiāng)西 | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西(xī) | 太原(yuán) | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍(píng)乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽(huī) | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波(bō) | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南(nán) | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常(cháng)德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡(héng)阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵(guì)州 | 贵(guì)阳(yáng) | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘(xiāng)潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市(shì) | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆 | 乌鲁木齐(qí) | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳(yáng) | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
乐鱼web版登录入口 物流咨询电话:13820186567,天津乐鱼web版登录入口货运物流专线到全国各地货物运输,整车零担,行李托运,长途搬家,设备运输,工地运输,物流包装仓储,搬运配送,物流包车,配货运输服务.